
| |||
| 型号 | A460 | ||
| 上市时间 | 2007 | ||
| 数码相机类型 | 消费数码相机 | ||
| 总像素 | 530万像素 | ||
| 有效像素 | 500万像素 | ||
| 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | ||
| 操作模式 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | CCD传感器 | ||
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 | ||
| 最大分辨率 | 2592×1944 | ||
| 图像处理系统 | Canon DIGIC II影像处理器 | ||
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,AVI格式,640x480(10fps),320x240(30fps),160x120(15fps) | ||
| |||
| 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 | ||
| 液晶屏特性 | 低温多晶硅TFT彩色液晶显示屏,约8.6万像素 | ||
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 | ||
| |||
| 镜头类型 | 伸缩式 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 焦距(相当于35mm) | 38mm-152mm | ||
| 起始焦距 | 38 | ||
| 实际焦距 | 5.4-21.6mm | ||
| 微距 | 1cm | ||
| 对焦方式 | 5点人工智能自动对焦/中央单点自动对焦/自动对焦辅助光 | ||
| 普通对焦范围 | 47cm-无限远 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 光圈范围 | F2.8-F5.8 | ||
| |||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ||
| 测光方式 | 多分区评价测光(MS),点测光(SP),中央重点加权平均测光(CW) | ||
| ISO感光度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400 | ||
| 白平衡模式 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H),自定义 | ||
| 模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) | ||
| |||
| 快门 | 机械电子快门,15秒-1/2000秒 | ||
| 防抖功能 | 无拍照防抖功能 | ||
| 遥控功能 | 无遥控功能 | ||
| 连拍 | 支持,约1.5张/秒 | ||
| 自拍 | 支持,支持 10秒或2秒延时,用户自定义 | ||
| 附加功能 | 录音功能 | ||
| |||
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动闪光/自动防红眼/强制闪光/强制不闪光 | ||
| 有效闪光范围 | 普通:47cm-3.0m(广角),47cm-2.0m(长焦),微距:30cm-47cm | ||
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | ||
| |||
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 | ||
| 机身内存 | 无,随机附带16M MMC卡 | ||
| 照片格式 | JPEG | ||
| 照片分辨率 | 2592×1944,2592×1456(宽屏),2048×1536,1600×1200,640×480 | ||
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 | ||
| |||
| 电池 | 2节5号AA电池 | ||
| 电池续航时间 | 2节AA电池可拍摄约120幅图像/选用镍氢可充电电池可拍摄约400副图像 | ||
| 外接电源 | ACK800适配器 | ||
| 随机附件 | MMC卡MMC-16M、数码相机方案光盘、腕带、2枚AA型碱性电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300 | ||
| 随机软件 | 驱动程序、图象编辑软件 | ||
| |||
| 颜色 | 银色,蓝色,桃红色 | ||
| 尺寸 | 106.0 x 51.8 x 40.2mm | ||
| 重量 | 165g | ||
| |||
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 | ||
| 打印模式 | PictBridge | ||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.128 second(s) Gzip disable. |