
| 基本规格 | |
|---|---|
| 手机制式 | GSM手机 |
| 功能特色 | GPS手机 |
| 网络数据传输 | EGPRS/GPRS |
| 支持频段 | GSM(850/900/1800/1900MHz) |
| 手机类型 | 直板手机 |
| 硬件性能 | CPU:Intel XScale PXA270 416MHz,Dragonfly |
| 通话时间(分钟) | 240 |
| 待机时间(小时) | 200 |
| 智能手机 | Windows系统 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 6.0 for PPC |
| 机身内存 | ROM 128MB,RAM 64MB |
| 显示屏幕 | |
| 内屏颜色 | 65536色 |
| 内屏材质 | TFT LCD |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸,240×320像素 |
| 外屏颜色 | 无 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机功能 | 内置 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 200 |
| 数码相机性能 | 数码变焦,多种拍摄模式,多种图片质量选择;支持视频拍摄 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 |
| 铃声功能 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MP3、wma、wav、midi、amr等格式铃声 |
| WAP支持版本 | 2.0 |
| 网页浏览 | HTML/XHTML |
| 蓝牙技术 | 蓝牙2.0 +EDR,A2DP |
| 声控语音拨号 | 支持 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 支持 |
| 视频格式 | 3GPP(H.263),MPEG4,RealVideo |
| 支持存储卡 | Micro SD(兼容SD 2.0) |
| 收音机功能 | 不支持 |
| 录音功能 | 有 |
| 来电防火墙 | 不支持 |
| 输入方式 | 手写笔 |
| 邮件协议 | IMAP4/POP3/SMTP |
| 数据传真接收 | 不支持 |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| Flash功能 | 支持 |
| 中文输入法 | 拼音,笔画及手写输入 |
| 无线协议 | IEEE 802.11b/g |
| 红外接口 | 不支持 |
| 数据线接口 | USB接口 |
| 闹钟功能 | 有 |
| 内置游戏 | 有 |
| 其他功能 | GPS定位,内置蒙恬名片王、神奇宝典、赛微随身典、掌上股市等软件 |
| 电话簿 | |
| 电话簿项目 | 包括:姓名,电话,移动电话,公司电话等多种信息 |
| 电话簿容量 | 以内存为限 |
| 电话簿分组 | 支持 |
| 短信息 | |
| 短信息协议 | SMS/EMS/MMS |
| 话机短信息容量 | 以内存为限 |
| 短信息群组发送 | 支持 |
| 外观特征 | |
| 颜色 | 黑 |
| 重量(g) | 145 |
| 长度(mm) | 121.5 |
| 宽度(mm) | 63 |
| 高度(mm) | 16 |
| 配件 | |
| 标配电池 | 锂电池 1500mAh |
| 配件 | 一电一充,数据线,耳机,两支笔,皮套,车充,车架,2G卡,灵图软件,使用手册,保修卡 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.181 second(s) Gzip disable. |