
| 基本参数 | |
| 型号 |
HDR-SR11E |
| 上市时间 |
2008 |
| 传感器像素 |
566万像素 |
| 静态有效像素 |
1020万像素 |
| 动态有效像素 |
381/286万像素 |
| 光学变焦倍数 |
12倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 |
150倍数码变焦 |
| 镜头 |
卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头,f=4.9-58.8mm,F1.8-F3.1,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40-480mm,(4:3):49-588mm,静态模式:(16:9):40-480mm,(4:3):37-444mm,滤镜直径:37mm |
| LCD液晶屏 |
92.1万像素的3.2英寸Xtra Fine液晶屏,分辨率为混合型液晶屏的4倍 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 |
CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 |
1/3.13英寸 |
| 取景器 |
彩色取景器,0.27英寸12.3万像素 |
| 夜摄功能 |
支持红外夜摄功能 |
| 遥控功能 |
支持遥控功能 |
| 防抖功能 |
支持光学防抖功能 |
| 麦克风 |
5.1声道内置变焦麦克风 |
| 录音系统 |
杜比5.1环绕立体声 |
| 摄影灯或闪光灯 |
内置闪光灯 |
| 快门 |
1/25-1/800秒 |
| 对焦方式 |
自动,手动对焦 |
| 摄录时间 |
在AVCHD 5M(LP)格式下,可以支持长达约48小时的高清拍摄 |
| 短片功能描述 |
HD:MEPG-4AVC/H.264,SD:MPEG-2 |
| 拍照功能描述 |
1920×1080i高清分辨率的AVCHD格式/最低照明度:5 lux(不使用夜摄),0 lux(使用夜摄)/照片模式:1020万像素:4:3(3680×2760),760万像素:16:9(3680×2070), 610万像素:4:3(2848×2136),190万像素:4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 其 它 | |
| 存储介质类型 |
硬盘,60G,1.8英寸硬盘,记忆棒Duo,记忆棒PRO Duo,记忆棒PRO Duo(高速),记忆棒 Pro HG Duo,记忆棒Micro(使用设配器) |
| 输入输出接口 |
USB 2.0接口,AV接口,多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),外部麦克风输入接口,耳机接口,HDMI接口 |
| 电池 |
NP-FH60锂电池 |
| 电池续航时间 |
110分钟 |
| 尺寸 |
138×83×76mm |
| 重量 |
560g |
| 配件 |
USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00,AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,21针适配器,操作手册 |
| 其它性能 |
人脸检测功能/配合强大的BIONZ影像处理器,实现了图像的低噪点,低光照感光度和高清晰度/支持x.v.Colour技术/专业的Exmor降噪技术双重录制功能,在录制视频的同时,可拍摄高达760万像素(16:9模式)的静态照片/人脸索引功能和电影滚动索引/可直接连接直联式DVD刻录机(VRD-MC5),支持一键式刻录功能/人脸检测功能/HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护/HD:MEPG-4AVC/H.264,SD:MPEG-2,JPEG(静像),音频压缩格式:Dolby Digital 2/5.1ch,Dolby Digital 5.1 Creator/工作温度:0-40摄氏度,存储温度:-20-60摄氏度 |
| HDR-SR12E/SR11E | ||
| 影像传感器 | 传感器类型: | 晶锐CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/3.13” | |
| 总像素: | 约566万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态图像时): | 约1020万像素*1 | |
| 有效像素: | 动态模式:约381万像素(16:9),约286万像素(4:3) 静态模式:约381万像素(16:9),约508万像素(4:3) | |
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Sonnar T*镜头) |
| 光学变焦: | 12倍 | |
| 数码变焦: | 150倍*2 | |
| F值: | 1.8-3.1 | |
| f(焦点距离): | 4.9 - 58.8mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):49 - 588mm 静态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):37 - 444mm | |
| 滤镜直径: | 37mm | |
| 镜头盖: | 是(自动) | |
| 夜摄: | 是 | |
| 夜摄(动态模式): | 是 | |
| 夜摄(静态模式): | 否 | |
| 彩色夜摄: | 否 | |
| 彩色夜摄(动态模式): | 否 | |
| 彩色夜摄(静态模式): | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 是 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2”, 宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约92.1万像素 | |
| 液晶屏类型: | Xtra Fine LCD | |
| 混合型液晶屏: | 是 | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 硬盘 | 容量: | 120GB*3(HDR-SR12E),60GB*3(HDR-SR11E) |
| HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 | |
| 相机 | x.v.Colour: | 是 |
| DRO优化功能: | 是 | |
| 被照体最低照度: | 5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 是 | |
| 快门速度: | 1/2-1/800 | |
| 人脸检测: | 是 | |
| 自动曝光转换: | 是 | |
| 逆光补偿: | 是(按键) | |
| 平稳缓慢拍摄(录制音频): | 是(是) | |
| 防抖: | 是(光学防抖) | |
| 双重录制: | 是 (静态影像相当于760万像素*1: 16:9(3680 x 2070) 静态影像相当于570万像素*1: 4:3(2760 x 2070)) | |
| 音效 | 线性立体声录制: | 否 |
| 线性立体声回放: | 否 | |
| 杜比数字2声道录制: | 是 | |
| 杜比数字2声道回放: | 是 | |
| 杜比数字5.1声道录制: | 是 | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 内置变焦麦克风: | 是 | |
| 耳机音量控制: | 是(16级) | |
| 动态画面 | 动态画面存储介质: | 硬盘/记忆棒*4 |
| 记忆棒类型(动态画面): | 记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo*4 | |
| 影像质量: | AVCHD 16M (FH) (1920x1080i); AVCHD 9M (HQ); AVCHD 7M (SP); AVCHD 5M (LP); SD HQ,平均:9Mbps; SD SP,平均:6Mbps; SD LP,平均:3Mbps | |
| 录制时间: | HDR-SR12E的录制时间: AVCHD 16M (FH) (1920x1080i):880分钟 AVCHD 9M (HQ):1780分钟 AVCHD 7M (SP):2160分钟 AVCHD 5M (LP):2880分钟 SD HQ,平均:9Mbps:1780分钟 SD SP,平均:6Mbps:2640分钟 SD LP,平均:3Mbps:5060分钟 HDR-SR11E的录制时间: AVCHD 16M (FH) (1920x1080i):430分钟 AVCHD 9M (HQ):880分钟 AVCHD 7M (SP):1070分钟 AVCHD 5M (LP):1370分钟 SD HQ,平均:9Mbps:880分钟 SD SP,平均:6Mbps:1310分钟 SD LP,平均:3Mbps:2510分钟 | |
| 静态画面 | 静态画面存储介质: | 硬盘/记忆棒*4 |
| 记忆棒类型(静态画面): | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo/记忆棒Micro(使用适配器)*4 | |
| 静态图像尺寸: | 相当于1020万像素*1:4:3(3680 x 2760) 相当于760万像素*1:16:9(3680 x 2070) 相当于610万像素*1:4:3(2848 x 2136) 相当于190万像素:4:3(1600 x 1200) VGA尺寸:4:3(640X480) | |
| PictBridge: | 是 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像删除: | 是(硬盘:单张/全部/按日期;记忆棒:单张/全部) | |
| 回放变焦: | 是(1.1倍-5倍) | |
| 串片秀: | 是(触摸屏) | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口): | 是 |
| 外部麦克风输入接口: | 是 | |
| 耳机接口: | 是 | |
| 控制线接口: | 否 | |
| USB 接口: | 是(迷你) | |
| HDMI接口: | 是(迷你) | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 是 |
| 红眼减弱: | 是(菜单) | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 快捷启动: | 是(按钮) | |
| USB影像流: | 否 | |
| 一键刻录DVD: | 是(机身/Handycam底座) | |
| 功耗(使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏)(默认录制模式/默认录制介质): | 4.2W/4.5W/4.6W | |
| 电源电压要求(AC电源设配器/电池): | 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 是 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约83x76x138mm | |
| 机身重量(不含外置存储介质,电池等): | 约570g(HDR-SR12E),约560g(HDR-SR11E), |
|
*1.采用基于566万总像素的CMOS影像传感器和BIONZ影像处理器的像素插值技术。 *2.出厂设置为“关”。仅在动态模式下可用。 *3.由于内部固件会占用部分硬盘容量,所以实际可用硬盘容量小于标示的容量。 *4.Memory Stick记忆棒需另购,推荐容量2GB或更大。 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.093 second(s) Gzip disable. |