
| 基本参数 | |
| 型号 |
DCR-SR65E |
| 上市时间 |
2008 |
| 传感器像素 |
107万像素 |
| 静态有效像素 |
75万像素 |
| 动态有效像素 |
67万像素 |
| 光学变焦倍数 |
25倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 |
2000倍数码变焦 |
| 镜头 |
卡尔.蔡司Vario-Tessar 镜头,f=2.5-62.5mm,F=1.8-3.2,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):41-1189mm,(4:3):43-1075mm,静态模式:(16:9):39-975mm,(4:3):36-900mm,滤镜口径30mm,光圈大小:F1.8-3.2 |
| LCD液晶屏 |
2.7英寸,12.3万像素16:9混合型液晶显示屏 |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 |
CCD传感器 |
| 传感器尺寸 |
1/6英寸 |
| 取景器 |
无取景器 |
| 夜摄功能 |
支持红外夜摄功能 |
| 防抖功能 |
支持电子防抖功能 |
| 麦克风 |
内置麦克风 |
| 录音系统 |
杜比数字2声道录制,杜比数字2声道回放,杜比数字5.1声道录制 |
| 摄影灯或闪光灯 |
热靴插槽 |
| 快门 |
1/3秒-1/3500秒 |
| 对焦方式 |
自动,手动对焦系统 |
| 短片功能描述 |
最低照明度:8(不使用夜摄)/0(使用彩色夜摄)lux/视频:MPEG2-PS |
| 拍照功能描述 |
静态图像:JPEG/静态影像:4:3(1152x864),VGA(640x480);16:9(1152x648) |
| 其 它 | |
| 存储介质类型 |
硬盘,MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,记忆棒 Pro HG Duo,1.8英寸硬盘40GB |
| 输入输出接口 |
USB 2.0接口,AV接口,多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口) |
| 电池 |
NP-FH40充电式电池组 |
| 电池续航时间 |
最长可连续录制105分钟 |
| 尺寸 |
76.3x76.6x112.8mm |
| 重量 |
400g |
| 配件 |
交流适配器,电源线,handycamstation,a/v连接电缆,usb电缆,无线遥控器,充电电池组,21针适配器,cd-rom,操作指南,软件 Picture Motion Browser ver.3.0 |
| 其它性能 |
耗电量:3W /动态模式:约67万像素(16:9),约69万像素(4:3),静态模式:约75万像素(16:9),约100万像素(4:3)/视频信号:PAL颜色,CCIR标准/硬盘数据智能保护,人性化的易摄通Easy Handycam功能 |
| DCR-SR85E/SR65E | ||
| 影像传感器 | 传感器类型: | CCD传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/6” | |
| 总像素: | 约107万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态图像时): | 约100万像素 | |
| 有效像素: | 动态模式:约67万像素(16:9),约69万像素(4:3) 静态模式:约75万像素(16:9),约100万像素(4:3) | |
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario Tessar镜头) |
| 光学变焦: | 25倍 | |
| 数码变焦: | 2000倍*1 | |
| F值: | 1.8-3.2 | |
| f(焦点距离): | 2.5 -62.5mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):41-1189mm,(4:3):43-1075mm 静态模式:(16:9):39-975mm,(4:3):36-900mm | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头盖: | 是(手动) | |
| 彩色夜摄: | 是 | |
| 彩色夜摄(动态模式): | 是 | |
| 彩色夜摄(静态模式): | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 否 |
| 液晶屏尺寸: | 2.7”, 宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约12.3万像素 | |
| 混合型液晶屏: | 是 | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 硬盘 | 容量: | 60GB*2(DCR-SR85E)/40GB*2(DCR-SR65E) |
| HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 | |
| 相机 | DRO优化功能: | 否 |
| 被照体最低照度: | 8 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用彩色夜摄) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 否 | |
| 快门速度: | 1/3-1/3500 | |
| 人脸检测: | 否 | |
| 自动曝光转换: | 否 | |
| 逆光补偿: | 是(按键) | |
| 平稳缓慢拍摄(录制音频): | 否 | |
| 防抖: | 是(仅动态模式)(电子防抖) | |
| 双重录制: | 否 | |
| 音效 | 线性立体声录制: | 否 |
| 线性立体声回放: | 否 | |
| 杜比数字2声道录制: | 是 | |
| 杜比数字2声道回放: | 是 | |
| 杜比数字5.1声道录制: | 否 | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 内置变焦麦克风: | 是 | |
| 耳机音量控制: | 否 | |
| 动态画面 | 动态画面存储介质: | 硬盘/记忆棒*3 |
| 记忆棒类型(动态画面): | 记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo/记忆棒Micro(使用适配器)*3 | |
| 影像质量: | SD HQ,平均:9Mbps; SD SP,平均:6Mbps; SD LP,平均:3Mbps | |
| 录制时间: | DCR-SR85E的录制时间 SD HQ,平均:9Mbps:880分钟 SD SP,平均:6Mbps:1310分钟 SD LP,平均:3Mbps:2510分钟 DCR-SR65E的录制时间 SD HQ,平均:9Mbps:580分钟 SD SP,平均:6Mbps:870分钟 SD LP,平均:3Mbps:1660分钟 | |
| 静态画面 | 静态画面存储介质: | 硬盘/记忆棒*3 |
| 记忆棒类型(静态画面): | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo/记忆棒Micro(使用适配器)*3 | |
| 静态图像尺寸: | 4:3(1152x864),VGA(640x480) 16:9(1152x648) | |
| PictBridge: | 是 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像删除: | 是(单张/全部) | |
| 回放变焦: | 是(1.1倍-5倍) | |
| 串片秀: | 是(触摸屏) | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口): | 是 |
| 外部麦克风输入接口: | 否 | |
| 耳机接口: | 否 | |
| 控制线接口: | 否 | |
| USB 接口: | 是(迷你) | |
| HDMI接口: | 否 | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 否 |
| 红眼减弱: | 否 | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 快捷启动: | 是(按钮) | |
| USB影像流: | 否 | |
| 一键刻录DVD: | 是(机身/Handycam底座) | |
| 功耗(使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏)(默认录制模式/默认录制介质): | -/3.0W/- | |
| 电源电压要求(AC电源设配器/电池): | 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 是 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约76.3x76.6x112.8mm | |
| 机身重量(不含外置存储介质,电池等): | 约360g |
|
*1.出厂设置为“关”。仅在动态模式下可用。 *2.由于内部固件会占用部分硬盘容量,所以实际可用硬盘容量小于标示的容量。 *3.Memory Stick记忆棒需另购,推荐容量2GB或更大。 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.142 second(s) Gzip disable. |